Jonas Sohns
Gaming - August 17th 2023, 09:53 MESZ
Die Football-Saison steht kurz bevor, und die Franchises bereiten sich bereits intensiv auf ihre ersten Spiele vor. In diesem Beitrag werfen wir einen umfassenden Blick auf die 100 besten Spieler in Madden NFL 24!
Madden NFL 24 ist das offizielle Videospiel zu American Football und wird wie gewohnt von EA Sports veröffentlicht. In diesem Artikel findest du die 100 besten Spieler in Madden NFL 24! Wir haben eine neue Nummer 1...
- Die besten Talente und Draft-Klassen im Franchise-Modus von Madden NFL 23
In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die 100 besten Spieler in Madden NFL 24. In einer so hart umkämpften Liga, wie es die NFL zweifelsohne ist, ist es eine große Ehre, zu den 100 besten Spielern in Madden zu gehören. Aber du wirst definitiv einige Superstars in dieser Liste vermissen....
Top 100 Ratings für Madden NFL 24
Patrick Mahomes, der Quarterback der Kansas City Chiefs, zweimaliger Super Bowl-Champion und amtierender NFL MVP wird mit ziemlicher Sicherheit ein 99er Rating erhalten. Im Vergleich zu den aktuellen Ratings in Madden NFL 23 würde er sich damit um einen Punkt verbessern.
- Die besten Soundtracks in Madden NFL 23
Justin Jefferson wird ebenfalls ein 99er OVR Rating bekommen, das hat EA Sports via Twitter verkündet:
The Best in The Game #Madden24Welcome to the #99Club @JJettas2 pic.twitter.com/MnI2b0pKm1
— Madden NFL 24 (@EAMaddenNFL) July 17, 2023
Madden NFL 24 Ratings Release
Hier sind die Releasedaten der Ratings für die verschiedenen Positionen in Madden NFL 24:
- Wide Receiver und Safeties: 17. August
- Edge Rusher und Defensive Linemen: 18. August
- Running Backs und Offensive Linemen: 19. August
- Cornerbacks und Tight Ends: 20. August
- Quarterbacks und Linebacker: 21. August
RANG | SPIELER | POS | TEAM | OVR |
1 | Patrick Mahomes | QB | Kansas City Chiefs | 99 (+1) |
2 | Travis Kelce | TE | Kansas City Chiefs | 99 (0) |
3 | Justin Jefferson | WR | Minnesota Vikings | 99 (+3) |
4 | Aaron Donald | DT | Los Angeles Rams | 99 (0) |
5 | Zack Martin | RG | Dallas Cowboys | 99 (+1) |
6 | Lane Johnson | RT | Philadelphia Eagles | 98 (+3) |
7 | Trent Williams | LT | San Francisco 49ers | 98 (-1) |
8 | Tyreek Hill | WR | Miami Dolphins | 98 (0) |
9 | Myles Garrett | RE | Cleveland Browns | 98 (-1) |
10 | Nick Bosa | RE | San Francisco 49ers | 98 (+1) |
11 | Davante Adams | WR | Las Vegas Raiders | 97 (-1) |
12 | Micah Parsons | ROLB | Dallas Cowboys | 97 (+1) |
13 | Nick Chubb | RB | Cleveland Browns | 97 (0) |
14 | Jaylen Ramsey | CB | Miami Dolphins | 97 (0) |
15 | Chris Jones | DT | Kansas City Chiefs | 96 (0) |
16 | Stefon Diggs | WR | Buffalo Bills | 96 (-1) |
17 | Christian McCaffrey | RB | San Francisco 49ers | 96 (0) |
18 | Cooper Kupp | WR | Los Angeles Rams | 96 (-1) |
19 | Fred Warner | MLB | San Francisco 49ers | 96 (0) |
20 | George Kittle | TE | San Francisco 49ers | 96 (0) |
21 | Joe Burrow | QB | Cincinnati Bengals | 95 (0) |
RANG | SPIELER | POS | TEAM | OVR |
22 | Josh Jacobs | RB | Las Vegas Raiders | 95 (0) |
23 | Mark Andrews | TE | Baltimore Ravens | 95 (0) |
24 | Derwin James Jr. | SS | Los Angeles Chargers | 95 (+1) |
25 | Jaire Alexander | CB | Green Bay Packers | 95 (0) |
26 | Laremy Tunsil | LT | Houston Texans | 95 (+2) |
27 | Patrick Surtain II | CB | Denver Broncos | 94 (+3) |
28 | Maxx Crosby | LE | Las Vegas Raiders | 94 (0) |
29 | Von Miller | RE | Buffalo Bills | 94 (0) |
30 | Ja'Marr Chase | WR | Cincinnati Bengals | 94 (+2) |
31 | Dexter Lawrence II | DT | New York Giants | 94 (0) |
32 | T.J. Watt | LOLB | Pittburgh Steelers | 94 (0) |
33 | Derrick Henry | RB | Tennessee Titans | 94 (0) |
34 | Josh Allen | QB | Buffalo Bills | 94 (+1) |
35 | Saquon Barkley | RB | New York Giants | 93 (0) |
36 | Sauce Gardner | CB | New York Jets | 93 (+4) |
37 | Cameron Heyward | RE | Pittburgh Steelers | 93 (0) |
38 | DeAndre Hopkins | WR | Tennessee Titans | 93 (-2) |
39 | Marlon Humphrey | CB | Baltimore Ravens | 93 (0) |
40 | Quinnen Williams | DT | New York Jets | 93 (0) |
RANG | SPIELER | POS | TEAM | OVR |
41 | Minkah Fitzpatrick | FS | Pittsburgh Steelers | 93 (+1) |
42 | Chris Lindstrom | LG | Atlanta Falcons | 93 (+2) |
43 | Darius Slay Jr. | CB | Philadelphia Eagles | 92 (-1) |
44 | Jason Kelce | C | Philadelphia Eagles | 92 (-1) |
45 | Terry Mclaurin | WR | Washington Commanders | 92 (-1) |
46 | Joel Bitonio | LG | Cleveland Browns | 92 (0) |
47 | Jonathan Allen | DT | Washington Commanders | 92 (0) |
48 | Tristan Wirfs | RT | Tampa Bay Buccaneers | 92 (0) |
49 | Justin Simmons | FS | Denver Broncos | 92 (0) |
50 | Kevin Byard | FS | Tennessee Titans | 92 (0) |
51 | Quenton Nelson | RG | Indianapolis Colts | 92 (0) |
52 | Andrew Thomas | LT | New York Giants | 92 (+1) |
53 | Roquan Smith | MLB | Baltimore Ravens | 92 (+1) |
54 | Justin Tucker | K | Baltimore Ravens | 91 (-1) |
55 | Terron Armstead | LT | Miami Dolphins | 91 (-1) |
56 | A.J. Brown | WR | Philadelphia Eagles | 91 (0) |
57 | Jessie Bates III | FS | Atlanta Falcons | 91 (-1) |
58 | Joey Bosa | LE | Los Angeles Chargers | 91 (0) |
59 | Lamar Jackson | QB | Baltimore Ravens | 91 (0) |
RANG | SPIELER | POS | TEAM | OVR |
60 | Tyran Mathieu | SS | New Orleans Saints | 91 (+1) |
61 | Amari Cooper | WR | Cleveland Browns | 91 (+1) |
62 | Dalvin Cook | RB | Minnesota Vikings | 91 (-1) |
63 | Stephon Gilmore | CB | Dallas Cowboys | 91 (+1) |
64 | Lavonte David | MLB | Tampa Bay Buccaneers | 91 (0) |
65 | Tre'Davious White | CB | Buffalo Bills | 90 (-2) |
66 | Marshon Lattimore | CB | New Orleans Saints | 90 (-1) |
67 | Creed Humphrey | C | Kansas City Chiefs | 90 (0) |
68 | Haason Reddick | LOLB | Philadelphia Eagles | 90 (0) |
69 | David Bakhtiari | LT | Green Bay Packers | 90 (-2) |
70 | Demarcus Lawrence | LE | Dallas Cowboys | 90 (0) |
71 | Budda Baker | SS | Arizona Cardinals | 90 (-1) |
72 | Jordan Poyer | FS | Buffalo Bills | 90 (0) |
73 | Ronnie Stanley | LT | Baltimore Ravens | 90 (0) |
74 | T.J. Hockenson | TE | Minnesota Vikings | 90 (0) |
75 | Tyron Smith | LT | Dallas Cowboys | 90 (0) |
76 | Harrison Smith | SS | Minnesota Vikings | 90 (-1) |
77 | Mike Evans | WR | Tampa Bay Buccaneers | 90 (0) |
78 | Demario Davis | MLB | New Orleans Saints | 90 (+2) |
79 | Jonathan Taylor | RB | Indianapolis Colts | 89 (-1) |
80 | CeeDee Lamb | WR | Dallas Cowboys | 89 (+3) |
81 | Matthew Judon | LOLB | New England Patriots | 89 (0) |
RANG | SPIELER | POS | TEAM | OVR |
82 | Deebo Samuel | WR | San Francisco 49ers | 89 (0) |
83 | Keenan Allen | WR | Los Angeles Chargers | 89 (0) |
84 | Tyler Lockett | WR | Seattle Seahawks | 89 (-2) |
85 | Micah Hyde | FS | Buffalo Bills | 89 (-2) |
86 | Joe Thuney | LG | Kansas City Chiefs | 89 (0) |
87 | Jeffrey Simmons | DT | Tennessee Titans | 89 (0) |
88 | Ryan Ramczyk | RT | New Orleans Saints | 89 (0) |
90 | Austin Ekeler | RB | Los Angeles Chargers | 89 (+1) |
91 | Dallas Goedert | TE | Philadelphia Eagles | 89 (+4) |
92 | Bobby Wagner | MLB | Seattle Seahawks | 89 (0) |
93 | Jalen Hurts | QB | Philadelphia Eagles | 88 (+1) |
94 | Denzel Ward | CB | Cleveland Browns | 88 (-1) |
95 | Corey Linsley | C | Los Angeles Chargers | 88 (0) |
96 | Aaron Jones | RB | Green Bay Packers | 88 (-2) |
97 | Jaylen Waddle | WR | Miami Dolphins | 88 (0) |
98 | Jamal Adams | SS | Seattle Seahawks | 88 (-1) |
99 | D.K. Metcalf | WR | Seattle Seahawks | 88 (0) |
100 | Vita Vea | DT | Tampa Bay Buccaneers | 88 (0) |
Das sind also unsere Top-100-Spieler in Madden NFL 24! Mahomes ist auf Platz 1 gesetzt, aber ihm folgen mit Justin Jefferson, Aaron Donald und Trent Williams weitere Spieler mit einem 99er OVR.
Micah Parsons wird wahrscheinlich der beste Spieler in Madden sein, weil er als Edge Rusher eine Geschwindigkeit und Beschleunigung von 90+ hat. Parsons ist nicht zu verteidigen und braucht normalerweise weniger als drei Sekunden, um den QB unter Druck zu setzen. Sauce Gardner macht einen großen Sprung, viele Experten halten ihn bereits für den besten Corner in der NFL. Aber erfahrene Spieler wie Jaylen Ramsey oder Darius Slay werden von EA höher bewertet.
Die besten Spieler in Madden NFL 24
Wir gehen davon aus, dass fast alle Spieler in unserer Top 100 Superstars im Spiel sind und Superstar-Fähigkeiten erhalten. Die Spieler in unseren Top 20 bekommen alle den X-Faktor und haben somit Zone Abilities im Spiel. Welche Spieler außerhalb der Top 20 einen X-Faktor erhalten werden, lässt sich derzeit nur schwer vorhersagen.
Die besten Rookies in Madden NFL 24
Das Gleiche gilt für die Bewertung von Rookies, die neu in der NFL sind. Im Allgemeinen erhalten die Picks der ersten Runde ein OVR-Rating von 80. Danach sinken die Werte rapide, natürlich kann EA die Leistungen der Spieler aus dem College noch nicht genau einschätzen. Bryce Young und Will Anderson Jr. werden zu den am höchsten bewerteten Rookies gehören.
Hier sind die bestätigten Bewertungen der Rookies:
RANG | SPIELER | POS | TEAM | OVR |
1 | Jordan Addison | WR | Minnesota Vikings | 76 |
2 | Tyree Wilson | DE | Las Vegas Raiders | 75 |
3 | Quentin Johnston | WR | Los Angeles Chargers | 74 |
4 | Zach Charbonnet | RB | Seattle Seahawks | 74 |
5 | C.J. Stroud | QB | Houston Texans | 73 |
EA hat über Twitter einige Rookie-Bewertungen enthüllt. Wir werden diese Liste aktualisieren, sobald wir neue Bewertungen erhalten!
We put the Rookies to the test #Madden24@LouYoungIII | #MaddenRookieRatings pic.twitter.com/3BwNko7c4g
— Madden NFL 24 (@EAMaddenNFL) July 16, 2023
In unserer Liste ist das schlechteste Rating eine 88, aber es fehlen noch einige Spieler, die ebenfalls eine 88 bekommen werden. Dazu gehören Sportler wie Ceedee Lamb oder Brian Burns. Aaron Rodgers wird wohl ein 86er oder 87er Rating bekommen, das gleiche gilt für Dak Prescott. Beide QBs haben in der letzten Saison unter ihrem Potenzial gespielt und werden es daher nicht in die Top 100 schaffen.
Was sagst du zu unserer Rating-Prognose? Stimmst du mit den Werten überein oder würdest du etwas ändern? Schreib uns gerne in die Kommentare!